<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogue stratégie web touristique &#124; KarineMiron.com</title>
	<atom:link href="http://www.karinemiron.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karinemiron.com</link>
	<description>Réflexion stratégique web appliquée au tourisme en ligne</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 17:07:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Démystifier l&#8217;index de popularité de Trip Advisor</title>
		<link>http://www.karinemiron.com/demystifier-lindex-de-popularite-de-trip-advisor</link>
		<comments>http://www.karinemiron.com/demystifier-lindex-de-popularite-de-trip-advisor#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karine Miron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing e-tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>
		<category><![CDATA[index]]></category>
		<category><![CDATA[trip advisor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karinemiron.com/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Nul besoin de vous expliquer l&#8217;importance de Trip Advisor, LE site d&#8217;avis des voyageurs, pour une entreprise/prestataire touristique, voire une destination. Bien que l&#8217;on entende souvent parler de Trip Advisor, peu d&#8217;articles n&#8217;existent actuellement sur l&#8217;index de popularité de Trip &#8230; <a href="http://www.karinemiron.com/demystifier-lindex-de-popularite-de-trip-advisor">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karinemiron.com/demystifier-lindex-de-popularite-de-trip-advisor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment utiliser Pinterest pour promouvoir une entreprise touristique</title>
		<link>http://www.karinemiron.com/comment-utiliser-pinterest-pour-promouvoir-une-entreprise-touristique</link>
		<comments>http://www.karinemiron.com/comment-utiliser-pinterest-pour-promouvoir-une-entreprise-touristique#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 11:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karine Miron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing e-tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[aérien]]></category>
		<category><![CDATA[destination]]></category>
		<category><![CDATA[hôtel]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[medias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[pin]]></category>
		<category><![CDATA[pinning]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karinemiron.com/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Pinterest, vous connaissez? Si vous avez manqué l&#8217;article d&#8217;etourisme.info Pinterest, épinglez le web!, Pinterest est un réseau social permettant d’épingler &#8216;pin&#8217; sur un tableau de bord les images et vidéos que vous appréciez afin de les partager avec la communauté. Le service surfe &#8230; <a href="http://www.karinemiron.com/comment-utiliser-pinterest-pour-promouvoir-une-entreprise-touristique">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karinemiron.com/comment-utiliser-pinterest-pour-promouvoir-une-entreprise-touristique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilisation des rich snippets en tourisme</title>
		<link>http://www.karinemiron.com/utilisation-des-rich-snippets-en-tourisme</link>
		<comments>http://www.karinemiron.com/utilisation-des-rich-snippets-en-tourisme#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karine Miron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie e-tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[microdata]]></category>
		<category><![CDATA[microdonnées]]></category>
		<category><![CDATA[référencement organique]]></category>
		<category><![CDATA[rich snippets]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karinemiron.com/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Les rich snippets, vous connaissez? Ces fragments de résultats affichés dans les pages de résultats des moteurs de recherche, communément nommé snippets en anglais ou microformat/microdata, permettent de bonifier les résultats d’une requête Google avec de l’information à valeur ajoutée &#8230; <a href="http://www.karinemiron.com/utilisation-des-rich-snippets-en-tourisme">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karinemiron.com/utilisation-des-rich-snippets-en-tourisme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 résolutions etourisme pour 2012</title>
		<link>http://www.karinemiron.com/5-resolutions-etourisme-pour-2012</link>
		<comments>http://www.karinemiron.com/5-resolutions-etourisme-pour-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karine Miron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie e-tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[etourisme]]></category>
		<category><![CDATA[résolution]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karinemiron.com/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[L’année 2012 a déjà débuté et plusieurs d’entre vous ont déjà pris des résolutions personnelles et professionnelles. Qu’en est-il pour votre institution touristique ou entreprise touristique? Avez-vous pris des résolutions etouristiques? Si non, voici quelques résolutions à considérer: 1. Arrêter &#8230; <a href="http://www.karinemiron.com/5-resolutions-etourisme-pour-2012">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karinemiron.com/5-resolutions-etourisme-pour-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S’inspirer des tendances de recherche pour innover</title>
		<link>http://www.karinemiron.com/s%e2%80%99inspirer-des-tendances-de-recherche-pour-innover</link>
		<comments>http://www.karinemiron.com/s%e2%80%99inspirer-des-tendances-de-recherche-pour-innover#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karine Miron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie e-tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[tendance de recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karinemiron.com/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[En cette fin d’année, on fait le bilan, on se remet en question et on planifie l’année à venir. Quels seront les objectifs de ma destination touristique, de mon institution ou entreprise touristique? Comment celle-ci peut-elle évoluer? Quels sont les &#8230; <a href="http://www.karinemiron.com/s%e2%80%99inspirer-des-tendances-de-recherche-pour-innover">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karinemiron.com/s%e2%80%99inspirer-des-tendances-de-recherche-pour-innover/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée Infopresse Tourisme et Marketing</title>
		<link>http://www.karinemiron.com/journee-infopresse-tourisme-et-marketing</link>
		<comments>http://www.karinemiron.com/journee-infopresse-tourisme-et-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 00:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karine Miron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing e-tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie e-tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karinemiron.com/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Mercredi dernier, 16 novembre 2011, avait lieu la journée Infopresse Tourisme et Marketing regroupant un bon nombre d&#8217;intervenants touristiques. Ce fût l&#8217;occasion idéale de réseauter et d&#8217;écouter des conférences pour décrypter le voyageur actuel et futur et également, pour s&#8217;inspirer. &#8230; <a href="http://www.karinemiron.com/journee-infopresse-tourisme-et-marketing">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karinemiron.com/journee-infopresse-tourisme-et-marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour #et7 : Benchmark des meilleures pratiques médias sociaux en tourisme</title>
		<link>http://www.karinemiron.com/retour-et7-benchmark-des-meilleures-pratiques-medias-sociaux-en-tourisme</link>
		<comments>http://www.karinemiron.com/retour-et7-benchmark-des-meilleures-pratiques-medias-sociaux-en-tourisme#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 16:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karine Miron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[et7]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[medias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[pau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karinemiron.com/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[C’est mercredi le 26 octobre dernier que se tenait l’atelier Benchmark des meilleures pratiques médias sociaux en tourisme aux #et7 à Pau (France) animé par Mathieu Bruc et moi-même, Karine Miron. Ce fût l’occasion pour les participants de la salle &#8230; <a href="http://www.karinemiron.com/retour-et7-benchmark-des-meilleures-pratiques-medias-sociaux-en-tourisme">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karinemiron.com/retour-et7-benchmark-des-meilleures-pratiques-medias-sociaux-en-tourisme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voyage au Brésil: Le retour</title>
		<link>http://www.karinemiron.com/voyage-au-bresil-le-retour</link>
		<comments>http://www.karinemiron.com/voyage-au-bresil-le-retour#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karine Miron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing e-tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie e-tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[brésil]]></category>
		<category><![CDATA[cycle de vie voyageur]]></category>
		<category><![CDATA[ratings]]></category>
		<category><![CDATA[retour voyage]]></category>
		<category><![CDATA[reviews]]></category>
		<category><![CDATA[trip advisor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karinemiron.com/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Tel que promis dans mon dernier billet avant mon voyage au Brésil traitant du processus de planification du voyageur en ligne, voici mon retour d&#8217;expérience!! De retour depuis presqu&#8217;un mois complet à Montréal, j&#8217;ai vraiment ADORÉ mon expérience de voyage &#8230; <a href="http://www.karinemiron.com/voyage-au-bresil-le-retour">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karinemiron.com/voyage-au-bresil-le-retour/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planifier son voyage en ligne avec les bons outils</title>
		<link>http://www.karinemiron.com/planifier-son-voyage-en-ligne-avec-les-bons-outils</link>
		<comments>http://www.karinemiron.com/planifier-son-voyage-en-ligne-avec-les-bons-outils#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karine Miron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie e-tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[cycle de vie du voyageur]]></category>
		<category><![CDATA[planifier]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karinemiron.com/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Planifier un voyage en ligne de A à Z? Tel était mon défi! Maintenant que les études sont terminées, j’ai décidé de réaliser un de mes rêves : voyager au Brésil! Non seulement voyager au Brésil pendant un mois complet &#8230; <a href="http://www.karinemiron.com/planifier-son-voyage-en-ligne-avec-les-bons-outils">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karinemiron.com/planifier-son-voyage-en-ligne-avec-les-bons-outils/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>48</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le top 10 des articles de ce blogue les plus consultés en 2009</title>
		<link>http://www.karinemiron.com/le-top-10-des-articles-de-ce-blogue-les-plus-consultes-en-2009</link>
		<comments>http://www.karinemiron.com/le-top-10-des-articles-de-ce-blogue-les-plus-consultes-en-2009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 01:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karine Miron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie e-tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[articles les plus lus]]></category>
		<category><![CDATA[top 10]]></category>
		<category><![CDATA[top 10 articles 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karinemiron.com/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Et oui c&#8217;est déjà l&#8217;année 2009 qui s&#8217;achève! Avec la fin de l&#8217;année vient le top 10 des articles les plus consultés sur ce blogue. Conférence Infopresse e-tourisme: Un bilan Tourisme, crise économique et web 2.0 NYC: L&#8217;office de tourisme &#8230; <a href="http://www.karinemiron.com/le-top-10-des-articles-de-ce-blogue-les-plus-consultes-en-2009">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karinemiron.com/le-top-10-des-articles-de-ce-blogue-les-plus-consultes-en-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

